您的购物车目前是空的!
CentOS
CentOS(Community Enterprise Operating System)是由CentOS社区基于Red Hat Enterprise Linux(RHEL)源代码开发的开源操作系统,首个版本于2004年3月发布。该系统分为传统CentOS Linux版本和滚动更新的CentOS Stream版本两类,前者通过重新编译RHEL源代码构建,提供十年安全更新支持;后者作为RHEL上游试验平台,用于动态测试新特性。
CentOS项目于2020年12月宣布停止传统版本开发,CentOS Linux 8维护周期缩短至2021年底,后续仅维护Stream版本。CentOS 7作为最后的长期支持版本,官方支持于2024年6月30日终止。社区通过Special Interest Groups(SIGs)工作组管理基础设施、存储、虚拟化等技术方向,并支持RISC-V架构适配。在中国市场,CentOS停服催生国产替代方案,如腾讯云TencentOS Server和龙蜥社区Anolis OS通过二进制兼容技术实现迁移 。
产生背景
CentOS是Community Enterprise Operating System的缩写,也叫做社区企业操作系统。是企业Linux发行版领头羊Red Hat Enterprise Linux(以下称之为RHEL)的再编译版本(是一个再发行版本),而且在RHEL的基础上修正了不少已知的 Bug ,相对于其他 Linux 发行版,其稳定性值得信赖。
CentOS是免费的,可以使用它像使用RHEL一样去构筑企业级的Linux系统环境,但不需要向RedHat付任何的费用。CentOS的技术支持主要通过社区的官方邮件列表、论坛和聊天室。
每个版本的 CentOS都会获得十年的支持(通过安全更新方式),新版本的 CentOS 大约每两年发行一次。
而每个版本的 CentOS 会定期(大概每六个月)更新一次,以便支持新的硬件。通过这样建立一个安全、低维护、稳定、高预测性、高重复性的 Linux 环境。
主要功能
- 可以把CentOS理解为Red Hat AS系列的社区版,它完全就是对Red Hat AS进行改进后发布的。各种操作、使用和RHEL没有区别。
- CentOS完全免费,不存在RED HAT AS需要序列号的问题。
- CentOS独有的yum命令支持在线升级,可以即时更新系统,不像RHEL那样需要花钱购买支持服务。
- CentOS修正了许多RHEL的BUG。
- CentOS版本说明:CentOS3.1 等同于 RED HAT AS3 Update1 CentOS3.4 等同于 RED HAT AS3 Update4 CentOS4.0 等同于 RED HAT AS4。
版本记录
| 版本 | 平台 | RHEL版本 | 发布日期 | RHEL发布日期 |
| 2 | i386 | 2.1 | 2004.05.14 | 2002.05.17 |
| 3.1 | i386,x86_64,ia64,s390,s390x | 3 | 2004.03.19 | 2003.10.23 |
| 3.4 – Server CD | i386,x86_64,ia64,s390,s390x | 3.4 | 2005.01.23 | – |
| 3.7 | i386,x86_64,ia64,s390,s390x | 3.7 | 2006.04.11 | – |
| 3.8 | i386,x86_64 | 3.8 | 2006.08.25 | 2006.07.20 |
| 3.9 | i386,x86_64,ia64,s390,s390x | 3.9 | 2007.07.26 | 2007.06.15 |
| 4.0 | i386,x86_64,various | 4 | 2005.03.09 | 2005.02.14 |
| 4.6 | i386,x86_64,ia64,alpha,s390,s390xppc (beta),sparc (beta) | 4.6 | 2007.12.16 | 2007.11.16 |
| 4.7 | i386,x86_64,ia64,alpha,s390,s390x | 4.7 | 2008.09.13 | 2008.07.24 |
| 4.7 – Server CD | i386,x86_64,ia64,alpha,s390,s390x | 4.7 | 2008.10.17 | – |
| 4.8 | i386,x86-64,ia64,alpha,s390,s390x | 4.8 | 2009.08.21 | 2009.05.18 |
| 4.9 | i386,x86-64,ia64,alpha,s390,s390x | 4.9 | 2011.03.02 | 2011.02.16 |
| 5.0 | i386,x86_64 | 5 | 2007.04.12 | 2007.03.14 |
| 5.1 | i386,x86_64 | 5.1 | 2007.12.02 | 2007.11.07 |
| 5.1 – LiveCD | i386 | 5.1 | 2008.02.18 | – |
| 5.2 | i386,x86_64 | 5.2 | 2008.06.24 | 2008.05.21 |
| 5.2 – LiveCD | i386 | 5.2 | 2008.07.17 | – |
| 5.3 | i386,x86_64 | 5.3 | 2009.03.31 | 2009.01.20 |
| 5.3 – Live CD | i386 | 5.3 | 2009.05.27 | – |
| 5.4 | i386,x86_64 | 5.4 | 2009.10.21 | 2009.09.02 |
| 5.5 | i386,x86_64 | 5.5 | 2010.05.14 | 2010.03.31 |
| 5.5 – LiveCD | i386,x86-64 | 5.5 | 2010.05.14 | – |
| 5.6 | i386,x86-64 | 5.6 | 2011.04.07 | 2011.01.13 |
| 5.7 | i386,x86-64 | 5.7 | 2011.09.14 | – |
| 5.8 | i386,x86-64 | 5.8 | 2012.03.07 | – |
| 5.9 | i386,x86-64 | 5.9 | 2013.01.17 | 2013.01.07 |
| 5.10 | i386,x86-64 | 5.10 | 2013.10.19 | 2013.10.01 |
| 5.11 | i386,x86-64 | 5.11 | 2014.09.30 | 2014.09.16 |
| 6.0 | i386,x86-64 | 6 | 2011.07.04 | 2010-11-10 |
| 6.1 | i386,x86-64 | 6.1 | 2011.12.10 | 2011-05-19 |
| 6.2 | i386,x86-64 | 6.2 | 2011.12.20 | 2011-12-06 |
| 6.3 | i386,x86-64 | 6.3 | 2012.07.10 | 2012.06.21 |
| 6.4 | i386,x86-64 | 6.4 | 2013.03.08 | 2013.02.21 |
| 6.5 | i386,x86_64 | 6.5 | 2013.12.01 | 2013.11.21 |
| 6.6 | i386,x86_64 | 6.6 | 2014.10.27 | 2014.10.28 |
| 6.7 | i386,x86_64 | 6.7 | – | 2015-07-22 |
| 6.8 | i386,x86_64 | 6.8 | – | 2016-05-10 |
| 6.9 | i386,x86_64 | 6.9 | – | 2017-03-21 |
| 6.10 | i386,x86_64 | 6.10 | – | 2018-06-19 |
| 7.0 [8] | x86_64,armv7hl | 7.0 | 2014.07.07 | 2014.06.11 |
| 7.1 | x86_64 | 7.1 | 2015.03.31 | 2015.03.05 |
| 7.2 | x86_64 | 7.2 | 2015.12.15 | 2015.12.15 |
| 7.3 | x86_64 | 7.3 | 2016.12.12 | 2016.11.03 |
| 7.4 | x86_64 | 7.4 | 2017.09.13 | 2017.08.01 |
| 7.5 | x86_64 | 7.5 | – | 2018-04-10 |
| 7.6 | x86_64 | 7.6 | 2018.12.04 | – |
| 7.8 | x86_64 | 7.8 | 2020.04.28 | – |
| 7.9 | x86_64 | 7.9 | – | – |
| 8.0 | x86_64 | 8.0 | 2019.09.25 | – |
| 8.2 | x86_64 | 8.0 | 2020.06.16 | – |
| 8.3.2011 | x86_64 | 8.0 | 2020.12.07 | – |
| Stream | x86_64,ARM64 (aarch64),IBM Power (ppc64le) | – | – | – |
